• Головна
  • Бюджет міста
  • Реєстр надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання, виділення коштів згідно рішень виконавчого комітету Коростишівської міської ради та розпоряджень міського голови

Реєстр надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання, виділення коштів згідно рішень виконавчого комітету Коростишівської міської ради та розпоряджень міського голови

Реєстр надання матеріальної допомоги та допомоги на поховання,

 виділення коштів згідно рішень виконавчого комітету

Коростишівської міської ради та розпоряджень міського голови

№ з/п Дата П.І.Б. отримувача Сума допо-моги, грн.
Відповідно до рішень виконавчого комітету
1 28.01.2020 07 Федорчук Дмитро Федорович 500,0
2 28.01.2020 07 Рудніцький Андрій Аркадійович 500,0
3 28.01.2020 07 Якименко Наталія Володимирівна 500,0
4 28.01.2020 07 Мельниченко Захар Юрійович 500,0
5 28.01.2020 07 Вдовенко Марія Григорівна 500,0
6 28.01.2020 07 Совенко Ігор Анатолійович 500,0
7 28.01.2020 07 Конончук Олег Юрійович 500,0
8 28.01.2020 07 Кравченко Іван Федорович 500,0
9 28.01.2020 08 Михайловська Олена Василівна 1433,22
10 28.01.2020 08 Ковальківський Андрій Володимирович 1433,22
11 28.01.2020 08 Шпильова Людмила Пилипівна 1433,22
12 28.01.2020 08 Калістратенко Світлана Борисівна 1433,22
13 28.01.2020 08 Петрук Діана Леонідівна 1433,22
14 28.01.2020 08 Сенчило Сергій Іванович 1433,22
15 25.02.2020 41 Кузьомко Валентин Миколайович 500,0
16 25.02.2020 41 Жиляєва Євгенія Павлівна 500,0
17 25.02.2020 41 Лопушанський Андрій Сергійович 500,0
18 25.02.2020 41 Жигадло Олександр Миколайович 500,0
19 25.02.2020 41 Божок Олександр Сергійович 500,0
20 25.02.2020 41 Пипченко Володимир Михайлович 500,0
21 25.02.2020 41 Кобялко Тарас Володимирович 500,0
22 25.02.2020 41 Возігнуєва Ірина Сергіївна 500,0
23 25.02.2020 41 Левченко Андрій Володимирович 500,0
24 25.02.2020 41 Путято Сергій Андрійович 500,0
25 25.02.2020 41 Осауленко Тамара Єгорівна 500,0
26 25.02.2020 42 Книш Володимир Прокопович 1433,22
27 25.02.2020 42 Вельганюк Лена Миколаївна 1433,22
28 25.02.2020 42 Федорець Юрій Сергійович 1433,22
29 25.03.2020 59 Лозінський Володимир Казимирович 500,0
30 25.03.2020 59 Якубенко Володимир Миколайович 500,0
31 25.03.2020 59 Павленко Ігор Олексійович 500,0
32 25.03.2020 59 Зінчук Сергій Леонідович 500,0
33 25.03.2020 59 Храпчук Микола Вікторович 500,0
34 25.03.2020 59 Романюк Микола Євгенович 500,0
35 25.03.2020 59 Панасюк Лілія Іванівна 500,0
36 25.03.2020 59 Пожога Георгій Северинович 500,0
37 25.03.2020 59 Ліберда Ігор Анатолійович 500,0
38 25.03.2020 59 Хонін Артем Вадимович 500,0
39 25.03.2020 59 Круківський Олександр Олександрович 500,0
40 25.03.2020 59 Колодій Наталія Іванівна 500,0
41 25.03.2020 59 Годлевський Руслан Вікторович 500,0
42 25.03.2020 59 Васіцький Руслан Валентинович 500,0
43 25.03.2020 59 Клименчук Микола Антонович 500,0
44 25.03.2020 60 Шугайло Людмила Володимирівна 1135,27  
45 07.05.2020 77 Данін Олександр Анатолійович 500,0
46 07.05.2020 77 Суліма Володимир Петрович 500,0
47 07.05.2020 77 Вакуленко Наталія Віталіївна 500,0
48 07.05.2020 77 Вергун Петро Миколайович 500,0
49 07.05.2020 77 Якубовський Валентин Володимирович 500,0
50 07.05.2020 77 Баклан Юрій Володимирович 500,0
51 07.05.2020 77 Крись Олександр Миколайович 500,0
52 07.05.2020 77 Прокопчук Сергій Павлович 500,0
53 07.05.2020 77 Музика Микола Юрійович 500,0
54 07.05.2020 78 Вербіцька Катерина Юріївна 1000,0
55 07.05.2020 78 Савченко Іван Миколайович 1000,0
56 07.05.2020 78 Павлюк Мартин Анатолійович 1000,0
57 07.05.2020 78 Тужанська Софія Володимирівна 1000,0
58 28.05.2020 93 Вацьківський Володимир Володимирович 500,0
59 28.05.2020 93 Кіриченко Леонід Вікторович 500,0
60 28.05.2020 93 Демченко Анатолій Анатолійович 500,0
61 28.05.2020 93 Левандовський Ярослав Ігорович 500,0
62 28.05.2020 93 Клименко Іван Сергійович 500,0
63 28.05.2020 94 Дорожинець Валентина Володимирівна 1135,27  
64 28.05.2020 94 Нечипоренко Наталія Володимирівна 1135,27  
65 23.06.2020 111 Княжик Євген Васильович 500,0
66 23.06.2020 111 Ротар Олег Петрович 500,0
67 23.06.2020 113 Кондратюк Тетяна Юріївна 1135,27  
68 23.06.2020 113 Обухова Яна Миколаївна 1135,27  
69 23.06.2020 113 Каченюк Віталій Федорович 1135,27  
70 23.06.2020 113 Горобчук Наталія Володимирівна 1135,27  
71 23.06.2020 114 Балабанова Катерина Василівна 1000,0
72 23.06.2020 114 Гаврилюк Ірина Анатоліївна 1000,0
73 23.06.2020 114 Коріневської Ірина Володимирівна 1000,0
74 23.06.2020 114 Макаревич Ірини Валентинівна 1000,0
Виділені з фонду депутатів, відповідно до розпоряджень
75 03.02.2020 18 Осауленко Тамара Єгорівна 1000,0
76 03.02.2020 20 Мішута Раїса Василівна 500,0
77 06.02.2020 23 Давидюк Ірина Миколаївна 5000,0
78 06.02.2020 24 Шатун Ольга Миколаївна 4000,0
79 06.02.2020 25 Талеровська Тетяна Вікторівна 2000,0
80 06.02.2020 26 Авдієнко Надія Захарівна 1000,0
81 06.02.2020 27 Білоцька Катерина Болеславівна 1500,0
82 06.02.2020 28 Живаго Наталія Олександрівна 2000,0
83 06.02.2020 29 Власюк Лідія Іванівна 2000,0
84 06.02.2020 30 Левченко Марія Антонівна 1000,0
85 06.02.2020 31 Заглада Надія Володимирівна 2000,0
86 06.02.2020 32 Добрянська Дар’я Сергіївна 1000,0
87 06.02.2020 33 Старубінська Ганна Йосипівна 500,0
88 06.02.2020 34 Стецюк Галина Анатоліївна 6000,0
89 06.02.2020 35 Юзефович Валентина Олександрівна 1000,0
90 06.02.2020 36 Терещенко Віталій Васильович 1000,0
91 06.02.2020 37 Лейченко Валентина Володимирівна 2000,0
92 06.02.2020 38 Мовчанюк Олег Миколайович 6000,0
93 06.02.2020 39 Шпильовий Віктор Васильович 3000,0
94 06.02.2020 40 Вишнівська Алла Володимирівна 4000,0
95 06.02.2020 41 Хороша Любов Миколаївна 500,0
96 06.02.2020 42 Громова Тетяна Іванівна 1500,0
97 11.02.2020 44 Янішевська Галина Анатоліївна 1500,0
98 11.02.2020 45 Кудрявцева Олена Олександрівна 12800,0
99 19.02.2020 49 Куценко Юлія Сергіївна 12000,0
100 19.02.2020 50 Матюшенко Галина Володимирівна 2000,0
101 19.02.2020 51 Муренко Ніна Павлівна 1000,0
102 19.02.2020 52 Муравська Алла Олександрівна 2000,0
103 19.02.2020 53 Самійлик Алла Миколаївна 4000,0
104 19.02.2020 54 Сергієнко Віра Михайлівна 500,0
105 19.02.2020 55 Целіна Олена Володимирівна 4000,0
106 19.02.2020 56 Баканов Олег Вікторович 500,0
107 19.02.2020 57 Ковальчук Олександр Іполітович 1000,0
108 19.02.2020 58 Росоха Сергій Миронович 1000,0
109 19.02.2020 59 Довгалюк Віра Михайлівна 500,0
110 19.02.2020 60 Мельниченко Ніна Володимирівна 1500,0
111 19.02.2020 61 Корнійчук Олексій Костянтинович 1000,0
112 19.02.2020 62 Медведенко Ольга Миколаївна 4000,0
113 19.02.2020 63 Півторак Неоніла Степанівна 2000,0
114 10.03.2020 73 Кондратюк Василь Миколайович 500,0
115 10.03.2020 74 Коляденко Валентин Миколайович 1000,0
116 10.03.2020 75 Демченко Ірина Володимирівна 1000,0
117 10.03.2020 76 Білоцька Катерина Болеславівна 1000,0
118 10.03.2020 77 Білецька Раїса Василівна 2000,0
119 10.03.2020 78 Мартинюк Діна Василівна 1000,0
120 10.03.2020 79 Складан Галина Сергіївна 1000,0
121 10.03.2020 80 Іщенко Ірина Анатоліївна 15000,0
122 10.03.2020 81 Магльована Надія Миколаївна 1000,0
123 10.03.2020 82 Поліщук Юрій Васильович 500,0
124 10.03.2020 83 Костюшко Валентина Іванівна 1000,0
125 10.03.2020 84 Гелевера Микола Григорович 1000,0
126 10.03.2020 85 Струніна Світлана Миколаївна 500,0
127 10.03.2020 86 Громська Людмила Григорівна 500,0
128 10.03.2020 87 Комареус Валентина Миколаївна 500,0
129 10.03.2020 88 Ковальчук Антоніна Болеславівна 500,0
130 10.03.2020 89 Савченко Олена Миколаївна 1000,0
131 10.03.2020 90 Яремчук Віктор Васильович 1000,0
132 10.03.2020 91 Кириченко Людмила Володимирівна 4000,0
133 10.03.2020 92 Бенедищук Іван Дмитрович 500,0
134 10.03.2020 93 Алєксєєнко Ніна Миколаївна 500,0
135 10.03.2020 94 Азовська Зоя Миколаївна 4000,0
136 10.03.2020 95 Яблонський Володимир Дмитрович 11500,0
137 10.03.2020 96 Терещенко Віталій Васильович 2000,0
138 10.03.2020 97 Худабаєва Тетяна Анатоліївна 2000,0
139 11.03.2020 99 Торяник Любов Михайлівна 500,0
140 11.03.2020 100 Медведенко Ольга Миколаївна 3000,0
141 11.03.2020 101 Гетманенко Степан Сергійович 500,0
142 11.03.2020 102 Лопатюк Любов Вікторівна 500,0
143 13.03.2020 106 Опанасенко Ірина Петрівна 1000,0
144 13.03.2020 107 Громова Тетяна Іванівна 8500,0
145 13.03.2020 108 Вакульчук Катерина Василівна 3000,0
146 13.03.2020 109 Фільчук Тамара Володимирівна 1000,0
147 13.03.2020 110 Щукін Сергій Дмитрович 1000,0
148 13.03.2020 111 Колосівський Валентин Володимирович 2000,0
149 13.03.2020 112 Тараненко Ольга Миколаївна 500,0
150 13.03.2020 113 Кужелюк Тетяна Дмитрівна 1000,0
151 13.03.2020 114 Янішевська Марія Олексіївна 1000,0
152 13.03.2020 115 Ляшук Тетяна Володимирівна 500,0
153 13.03.2020 116 Мессіна Ольга Михайлівна 1500,0
154 13.03.2020 117 Криворучко Надія Василівна 10000,0
155 13.03.2020 118 Загоровська Ліна Володимирівна 3000,0
156 13.03.2020 119 Зубенко Віталій Миколайович 2000,0
157 13.03.2020 120 Башинська Раїса Яківна 1000,0
158 13.03.2020 121 Микитенко Тетяна Григорівна 1500,0
159 13.03.2020 122 Камінська Нелі Петрівна 2000,0
160 24.03.2020 131 Шуневич Олександр Сергійович 2000,0
161 24.03.2020 132 Давидюк Ірина Миколаївна 3000,0
162 24.03.2020 133 Бабич Ольга Павлівна 3000,0
163 24.03.2020 134 Греченюк Валерій Сергійович 10000,0
164 24.03.2020 135 Саєць Неоніла Павлівна 500,0
165 24.03.2020 136 Шапаренко Надія Степанівна 500,0
166 24.03.2020 137 Руденко Іван Миколайович 7000,0
167 24.03.2020 138 Огородник Галина Миколаївна 500,0
168 24.03.2020 139 Хом’як Надія Дмитрівна 500,0
169 24.03.2020 140 Матєєва Домнікія Василівна 500,0
170 24.03.2020 141 Горобчук Неоніла Дмитрівна 2000,0
171 24.03.2020 142 Вергун Наталія Степанівна 2000,0
172 24.03.2020 144 Пучков Олександр Іванович 500,0
173 02.04.2020 150 Потапенко Тетяна Володимирівна 500,0
174 02.04.2020 151 Мартинюк Ірина Іванівна 1000,0
175 02.04.2020 152 Шморгун Петро Федорович 1000,0
176 02.04.2020 153 Швидка Наталія Миколаївна 1500,0
177 02.04.2020 154 Мосійчук Катерина Григорівна 500,0
178 02.04.2020 155 Лесик Сергій Федорович 500,0
179 02.04.2020 156 Войтенко Юрій Анатолійович 500,0
180 02.04.2020 157 Юхимчук Міліса Іванівна 500,0
181 02.04.2020 158 Горобчук Антоніна Вячеславівна 500,0
182 02.04.2020 159 Заболотня Тетяна Петрівна 1000,0
183 02.04.2020 160 Горобчук Людмила Іванівна 500,0
184 02.04.2020 161 Чевкота Любов Дмитрівна 500,0
185 02.04.2020 162 Якименко Наталія Володимирівна 1000,0
186 02.04.2020 163 Осадчик Станіслав Максимович 500,0
187 02.04.2020 164 Ястребова Олена Петрівна 500,0
188 02.04.2020 165 Франчук Тетяна Василівна 500,0
189 02.04.2020 166 Романюк Зоя Францівна 2000,0
190 08.04.2020 171 Матвієва Марія Василівна 500,0
191 08.04.2020 172 Кузьменко Лариса Вікторівна 1000,0
192 08.04.2020 173 Кириченко Любов Олександрівна 1000,0
193 08.04.2020 174 Терещенко Віталій Васильович 2000,0
194 08.04.2020 175 Громова Тетяна Іванівна 1000,0
195 08.04.2020 176 Сморщок Любов Миколаївна 1000,0
196 08.04.2020 177 Рибачок Георгій Васильович 2000,0
197 08.04.2020 178 Ломакіна Гаяне Юриковна 6500,0
198 24.04.2020 182 Терещенко Віталій Васильович 1000,0
199

24.04.2020

30.04.2020

183

188

Фесик Олег Миколайович 10000,0
200 24.04.2020 184 Виговський Юрій Володимирович 5000,0
201 24.04.2020 185 Вернигора Сергій Миколайович 2500,0
202 24.04.2020 186 Максименко Вадим Петрович 3500,0
203 24.04.2020 187 Скришевський Тарас Васильович 2500,0
204

22.05.2020

26.05.2020

199

208

Ліпінський Руслан Миколайович 5000,0
205 22.05.2020 200 Лопатюк Любов Вікторівна 500,0
206 22.05.2020 201 Єфімчук Федор Арсентійович 1000,0
207 22.05.2020 202 Горобчук Світлана Дмитрівна 500,0
208 22.05.2020 203 Швидка Наталія Миколайович 4000,0
209 22.05.2020 204 Кириченко Надія Миколаївна 500,0
210 22.05.2020 205 Лопушанська Оксана Володимирівна 1500,0
211 22.05.2020 206 Михальчук Людмила Андріївна 2000,0
212 22.05.2020 207 Терещенко Віталій Васильович 1000,0
213 15.06.2020 220 Кудрявцева Олена Олександрівна 500,0
214 15.06.2020 221 Декар Георгій Володимирович 34000,0
215 15.06.2020 222 Лукашук Галина Петрівна 1000,0
216 15.06.2020 223 Терещенко Віталій Васильович 1000,0
217 15.06.2020 224 Станчик Станіслав Мечиславович 10000,0
218 15.06.2020 225 Рибачок Георгій Васильович 7000,0
219 15.06.2020 226 Марченко Галина Степанівна 15000,0
220 15.06.2020 227 Мельник Наталія Миколаївна 500,0
221 15.06.2020 228 Самійлик Ніла Борисівна 500,0
222 15.06.2020 229 Титаренко Галина Василівна 1000,0
223 15.06.2020 230 Тарасюк Оксана Сергіївна 1000,0
224 15.06.2020

231

Демель Любов Степанівна 1000,0
225 15.06.2020

232

Швидка Наталія Миколаївна 1000,0
226 15.06.2020

236

Бєляєва Анастасія Євгеніївна 1000,0
227 15.06.2020

237

Безсмертний Іван Федорович 1000,0
228 15.06.2020 238 Медведенко Ольга Миколаївна 2000,0
229 22.06.2020 239 Кириченко Людмила Володимирівна 2000,0
230 22.06.2020 240 Коберник Наталія Володимирівна 2000,0
231 22.06.2020 241 Кушніренко Дмитро Вікторович 500,0
232 22.06.2020 242 Тимошенко Андрій Миколайович 500,0
233 06.07.2020 249 Білошицький Сергій Степанович 3000,0
234 06.07.2020 250 Марчук Анатолій Володимирович 3000,0
235 06.07.2020 251 Клименко Андрій Вікторович 3000,0
236 06.07.2020 252 Бугрімов Олександр Юрійович 3000,0
237 06.07.2020 253 Булас Руслан Петрович 3000,0
238 06.07.2020 254 Живаго Наталія Олександрівна 1000,0
239 06.07.2020 255 Заліщук Валентин Микитович 1000,0
240 06.07.2020 256 Акіжанов Тимур Кадирбекович 1000,0
241 06.07.2020 257 Карплюк Світлана Юріївна 3000,0
242 06.07.2020 258 Вдовенко Андрій Володимирович 1000,0
243 06.07.2020 259 Чіркова Надія Василівна 1500,0